| TARIF MAIN D’OEUVRE 2025 (en €uro) | |
| TAUX | 10% |
| TYPE D’INTERVENTION | HT |
| PARTICULIER / PLOMBERIE | 60.00* |
| AGENCE / SYNDIC / PLOMBERIE | 60.00* |
| RECHERCHE DE FUITE | 80.00 |
| CHAUDIERE | 75.00 |
| SOLAIRE | 75.00 |
| CLIMATISATION | 75.00 |
| URGENCE SAMEDI – DIMANCHE 07H à 19h | 80.00 |
|
TARIF DÉPLACEMENT 2025 (en €uro) – MONTPELLIER ET ALENTOURS | |
| TAUX | 10% |
| TYPE D’INTERVENTION | HT |
| PARTICULIER / PLOMBERIE | 50.00 |
| AGENCE / SYNDIC / PLOMBERIE | 50.00 |
| RECHERCHE DE FUITE | 50.00 |
| CHAUDIERE | 50.00 |
| SOLAIRE | 50.00 |
| CLIMATISATION | 50.00 |
| URGENCE SAMEDI – DIMANCHE 07H à 19h | 50.00 |
* Si une seule heure de facturée –> 75.00 € HT pour la plomberie


